
Technical Specifications
| Model | ZTE F50 Pro MU3356 |
|---|---|
| Usage Mode | UFi / USB Modem |
| Network Mode | 5G SA + NSA |
| 5G Bands | n1 / n3 / n5 / n8 / n28 / n41 / n78 |
| 4G Bands | FDD: B1 / B3 / B5 / B8 TDD: B34 / B39 / B40 / B41 |
| 3G Bands | B1 / B5 / B8 |
| LTE Category | Cat 13 (Up to 450 Mbps) |
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Frequency Bands | Dual-Band 2.4 GHz & 5 GHz |
| Maximum Connections | Up to 16 Devices |
| SIM | Dual Nano SIM |
| USB | 1 × USB Type-C |
| Antenna Type | 8 × Omnidirectional Internal Antennas |
| Dimensions | 79.7 × 64.8 × 10.8 mm |
| Weight | Approx. 56 g |
| Package Contents |
ZTE F50 Pro MU3356 Mini 5G Router USB Type-C Cable Quick Start Guide |
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.